Размеры
Таблица определения размера одежды по метрическим параметрам ребенка
| Рост(см) | Размер | Возраст | ОГ (см) | ОТ(см) | ОБ(см) |
| 50 | 18 | 1 мес. | 41-43 | 41-43 | 41-43 |
| 56 | 18 | 2 мес. | 43-45 | 43-45 | 43-45 |
| 62 | 20 | 3 мес. | 45-47 | 45-47 | 45-47 |
| 68 | 22 | 3-6 мес. | 47-49 | 46-48 | 47-49 |
| 74 | 24 | 6-9 мес. | 49-51 | 47-49 | 49-51 |
| 80 | 24 | 12 мес. | 51-53 | 48-50 | 51-53 |
| 86 | 24 | 1,5 года | 52-54 | 49-51 | 52-54 |
| 92 | 26 | 2 года | 53-55 | 50-52 | 53-56 |
| 98 | 26 | 3 года | 54-56 | 51-53 | 55-58 |
| 104 | 28 | 4 года | 55-57 | 52-54 | 57-60 |
| 110 | 28 | 5 лет | 56-58 | 53-55 | 59-62 |
| 116 | 30 | 6 лет | 57-59 | 54-56 | 61-64 |
| 122 | 30 | 7 лет | 58-62 | 55-58 | 63-67 |
| 128 | 32 | 8 лет | 61-65 | 57-59 | 66-70 |
| 134 | 32 | 9 лет | 64-68 | 58-61 | 69-73 |
| 140 | 34 | 10 лет | 67-71 | 60-62 | 72-76 |
| 146 | 36 | 11 лет | 70-74 | 61-64 | 75-80 |
| 152 | 38 | 12 лет | 75 | 65 | 82 |
| 158 | 40 | 13-15 лет | 76-80 | 66 | 84 |
| 164 | 42 | 16 лет | 80-82 | 67 | 86 |
| 170 | 44 | 16-18 лет | 82-85 | 68 | 88 |
Размеры КПБ
| 1,5 спальный | Пододеяльник: 1 шт. 147х214 см Простыня: 1 шт. 147х214 см Наволочка: 2 шт. 70х70 см |
| 2 спальный | Пододеяльник: 1 шт. 177х215 см Простыня: 1 шт. 177х215 см Наволочка: 2 шт. 70х70 см |
| 2 СП Евро | Пододеяльник: 177 х 210 см 1шт. Простыня: 240 х 210 см 1 шт., 240 см - ширина изделия. Наволочка: 70х70 см 2 шт. |
Таблица определения размера женской одежды
Модели рассчитаны на рост женщин 164-170 см.
| Российские размеры | Обхват груди | Обхват талии | Обхват бедер |
|---|---|---|---|
| 40 | 74-77 | 60-62 | 84-87 |
| 42 | 78-81 | 63-65 | 88-91 |
| 44 | 82-85 | 66-69 | 92-95 |
| 46 | 86-89 | 70-73 | 96-98 |
| 48 | 90-93 | 74-77 | 99-102 |
| 50 | 94-97 | 78-81 | 103-106 |
| 52 | 98-102 | 82-86 | 107-110 |
| 54 | 103-107 | 87-91 | 111-115 |
| 56 | 108-113 | 92-96 | 116-120 |
| 58 | 114-116 | 97-100 | 121-123 |
| 60 | 117-119 | 100-102 | 123-125 |
| 62 | 120-125 | 103-108 | 126-130 |
| 64 | 126-131 | 109-114 | 131-135 |
| 66 | 132-134 | 115-117 | 136-138 |
| 68 | 135-137 | 118-120 | 139-141 |
| 70 | 138-143 | 121-126 | 142-147 |
